Pakete & Preise
Der richtige Audit für jede Website
Alle Pakete laufen denselben vollständigen Scan. Der Unterschied liegt in der Tiefe des Reports und der Anzahl der Unterseiten.
Vollständiger Paketvergleich
Was ist in jedem Paket enthalten?
| Feature | Basis-Check Kostenlos | Business 99 € | Business+ 149 € | Premium Auto 199 € | Premium + Manuell 399 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Umfang | |||||
| Gescannte Seiten(1 / 5 / 10 / 15 / 15) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisierte Checks(17 / 83 / 83 / 86 / 86) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Score & Qualitätsstatus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alle Findings mit Details & Empfehlungen | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Security | |||||
| HTTPS, SSL, HTTP Status | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Security-Header (CSP, HSTS, X-Frame…) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cookie-Sicherheitsattribute | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SPF / DMARC | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subresource Integrity (SRI) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Performance | |||||
| FCP, TTFB | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Core Web Vitals (LCP, CLS) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lighthouse Performance | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Komprimierung, Caching, CDN | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bildoptimierung (WebP/AVIF) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TTI (Time to Interactive) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| SEO | |||||
| Title, Meta-Description, H1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Canonical, OG-Tags, Schema.org | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Duplicate Titles, Broken Canonical | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interne Verlinkungsstruktur | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Page Depth Analyse | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Accessibility | |||||
| Alt-Text, Viewport, HTML lang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| axe-core WCAG 2.1/2.2 AA | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fokus, Kontrast, Touch-Ziele | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skip-Links, Autocomplete | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobile UX | |||||
| Scroll, Schriftgröße, CTA | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fixierte Elemente, Hero-Check | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Content & Recht | |||||
| Impressum, Datenschutz, Cookie-Banner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AGB, Widerrufsbelehrung | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Impressum Vollständigkeit | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rechtschreibprüfung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CTAs, Social Proof, Struktur | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Report & Versand | |||||
| HTML Report | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF Report | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatischer E-Mail-Versand | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Developer Details & Fundstellen | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Check-Matrix (Ampel alle 86 Checks) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manuelle Tests | |||||
| Tastatur-Navigation vollständig | — | — | — | — | ✓ |
| Screenreader-Test (NVDA/VoiceOver) | — | — | — | — | ✓ |
| Mobile Usability (echtes Gerät) | — | — | — | — | ✓ |
| Cross-Browser-Test | — | — | — | — | ✓ |
| WCAG 2.2 Manuelle Prüfpunkte | — | — | — | — | ✓ |
| Persönliche Befundnotizen | — | — | — | — | ✓ |
| Report-Versand durch Jens Haupt | — | — | — | — | ✓ |
| Kostenlos starten | Jetzt starten | Jetzt starten | Jetzt starten | Anfragen | |
Häufige Fragen
Worin unterscheiden sich Business und Business+?+
Beide Pakete führen exakt die gleichen 83+ automatisierten Checks durch. Der einzige Unterschied ist die Anzahl der gecrawlten Unterseiten: Business prüft bis zu 5, Business+ bis zu 10.
Warum ist der Basis-Check kostenlos?+
Der Basis-Check zeigt Score, Ampel-Status aller 86 Checks und die wichtigsten Basis-Findings — aber ohne Details, Fundstellen und Handlungsempfehlungen. Die Details sind dem Business Audit vorbehalten.
Was sind manuelle Tests und warum kosten sie extra?+
Ca. 60% aller WCAG 2.2-Anforderungen lassen sich nicht automatisch prüfen. Tastatur-Navigation, Screenreader-Verhalten und reale Mobile-Nutzung teste ich persönlich auf echten Geräten und ergänze sie im Report.
Wann erhalte ich den Report?+
Basis-Check, Business, Business+ und Premium Automatisch werden vollautomatisch per E-Mail zugestellt — in der Regel innerhalb weniger Minuten. Premium mit manuellen Tests dauert 1–2 Werktage.
Kann ich nach einem Basis-Check upgraden?+
Ja — da wir intern immer den vollständigen Premium-Scan ausführen, liegt dein Ergebnis bereits vor. Ein Upgrade bedeutet nur einen neuen Scan mit dem höheren Paket.
Bereit loszulegen?
Starten Sie mit dem kostenlosen Basis-Check oder direkt mit dem Business Audit.